| Speciality | Hitsaaja-Levyseppä |
| Date of Birth | 12.04.1980 |
Hitsaus tasot
| (mm) | (vuotta) | |
| Metallirakenteet | 0.5-2.0 | 15 |
| Pyörivät putket | 0.2-5.0 | 10 |
| Kiinteät putket | 1-2.0 | 3 |
| Tynnyrit, astiat | - | - |
| Hitsaus manipulaattorilla | 1-4.0 | 5 |
| Osaa käyttää plasmaleikkuri | 0.5-3.0 | 1 |
Metallin paksukset ja työnkokemus
| (mm) | (kokemus vuotta) | |
| Musta metalli | 0.5-2.0 | 20 |
| Hardox | 0.2-5.0 | 15 |
| Ruostumaton teräs | 1-2.0 | 5 |
| Duplex/Superduplex | 0,5 | 7 |
| Alumiini | 1-4.0 | 8 |
| Titaani | 0.5-3.0 | 10 |
Metallin paksukset tasot ja kokemus:
| (mm) | (vuotta) | |
| 135 - MIG/MAG | 0.5-2.0 | 15 |
| 136 - MAG | 0.2-5.0 | 10 |
| 138 - MAG | 1-2.0 | 3 |
| 141 - TIG | 1-2.0 | 3 |
| 111 - Puikko | 1-4.0 | 5 |
| 121 - Valokaari | 0.5-3.0 | 1 |
| 311 - P.leikkaus | 1-2.0 | 15 |
Protsessit ja työnkokemus
Metallirakenteet
%
Pyörivät putket
%
Kiinteät putket
%
Tynnyrit, astiat
%
Hitsaus manipulaattorilla
%
Käyttää plasmaleikkuri
%

